Verðskrá
Orkuleiðir
| Lýsing | Verð með vsk. | Verð án vsk. |
|---|---|---|
| SparOrka | 9,92 kr/kWh | 8,00 kr/kWh |
| HleðsluOrka | 10,38 kr/kWh | 8,36 kr/kWh |
| NæturOrka á daginn | 12,97 kr/kWh | 10,46 kr/kWh |
| NæturOrka á nóttunni (00:00-06:00) | 6,49 kr/kWh | 5,23 kr/kWh |
| GrænOrka | 15,44 kr/kWh | 12,45 kr/kWh |
| Engin orkuleið valin | 12,97 kr/kWh | 10,46 kr/kWh |
Verðskrá fyrir rafhitun
| Lýsing | Verð (11% vsk) |
|---|---|
| SparOrka | 8,88 kr/kWh |
| HleðsluOrka | 9,28 kr/kWh |
| NæturOrka á daginn | 11,61 kr/kWh |
| NæturOrka á nóttunni (00:00-06:00) | 5,80 kr/kWh |
| GrænOrka | 13,82 kr/kWh |
| Engin orkuleið valin | 11,61kr/kWh |
Verðskrá fyrir Hleðslustuð
| Orkuleið | Verð | |
|---|---|---|
| Amina-hleðslustöð | 990 kr./mán. | |
| Qudo-hleðslustöð | 1.990 kr./mán. | |
| Easee Charge-hleðslustöð | 3.410 kr./mán. | |
| Uppsetning á hleðslustöð | 119.990 kr. | |
| Breytingagjald | 5.900 kr. |
Verðskrá fyrir almenningshleðslustöðvar
| Lýsing | Verð |
|---|---|
| Hraðhleðslustöðvar 150 kWh+: | |
| 150–225kW (CCS-2 tengi) | 59 kr./kWh |
| CHAdeMO-tengi | 44 kr./kWh |
| Almenningsstöðvar | |
| 22 kWh (Type 2-tengi) | 29 kr./kWh |
Annað
| Lýsing | Verð |
|---|---|
| Greitt í netbanka | 112 kr. |
| Greitt með greiðslukorti | 0 kr. |
Verð fyrir raforku geta tekið breytingum og eru breytingar tilkynntar á vef Orkusölunnar í samræmi við viðskiptaskilamála. Einnig koma öll verð fram á reikningum frá Orkusölunni.
Verðskráin gildir frá 1. maí 2025