Prices
Energy Paths
| Lýsing | Verð með vsk. | Verð án vsk. |
|---|---|---|
| SaveEnergy | 9,82 kr/kWh | 7,92 kr/kWh |
| ChargeEnergy | 10,38 kr/kWh | 8,36 kr/kWh |
| NightEnergy during daytime | 12,97 kr/kWh | 10,46 kr/kWh |
| NightEnergy at night (23:00-07:00) | 6,49 kr/kWh | 5,23 kr/kWh |
| GreenEnergy | 15,38 kr/kWh | 12,40 kr/kWh |
| No energy patch chosen | 12,97 kr/kWh | 10,46 kr/kWh |
Electrical Heating
| Lýsing | Verð (11% vsk) |
|---|---|
| SaveEnergy | 8,79 kr/kWh |
| ChargeEnergy | 9,28 kr/kWh |
| NightEnergy during daytime | 11,61 kr/kWh |
| NightEnergy at night (23:00-07:00) | 5,80 kr/kWh |
| GreenEnergy | 13,77 kr/kWh |
| No energy patch chosen | 11,61kr/kWh |
Home EV Charging Station Rentals (HleðsluStuð)
| Orkuleið | Verð | |
|---|---|---|
| Nanó hleðslustöð | 990 kr./mán. | |
| Mega hleðslustöð | 1.990 kr./mán. | |
| Gíga hleðslustöð | 3.410 kr./mán. | |
| Uppsetning á hleðslustöð | 119.990 kr. | |
| Breytingagjald | 5.900 kr. |
Public EV Charging Stations
| Lýsing | Verð | HleðsluOrka |
|---|---|---|
| Hraðhleðslustöðvar 150 kWh+: | ||
| 150–225kW (CCS-2 tengi) | 59 kr./kWh | 47 kr./kWh |
| CHAdeMO-tengi | 44 kr./kWh | 35 kr./kWh |
| Almenningsstöðvar | ||
| 22 kWh (Type 2-tengi) | 30 kr./kWh | 24 kr./kWh |